Tubo Gi / tubo / material de construção tubo de aço pré-galvanzied com efeito de estufa
Lugar de origem: | Tianjin, China (continente) |
Marca: | Goldensun Steel |
Número modelo: | GS00503 |
Certificação: | ISO |
Especificações
Quantidade mínima: | 15TONS |
Preço: | FOB XINGANG: 450-600 USD POR TONELADA |
Detalhes da embalagem: | 1. Embalado com 8 pacotes apertados com cinto de metal e plástico embrulhado, se necessário 2. De acordo com a necessidade do cliente |
Tempo de entrega: | Entregue dentro de 30 dias após o recebimento do depósito |
Condições de pagamento: | Depósito T / T de 30% adiantado, saldo T / T de 70% dentro de 5 dias após a cópia B / L, 100% L / C irrevogável à vista, 100% L / C irrevogável após receber B / L 30-120 dias, O /UMA |
Habilidade da fonte: | Tonelada métrica XNONX / toneladas métricas por mês |
Descrição
Produto | Tubo de aço galvanizado |
diâmetro | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
teste | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
comprimento | 1-12m or according to per request |
Grau de aço | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
Material: | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Grau D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
Tratamento de superfície | 1)Oiled 2) Galvanizado 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
revestimento de zinco |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
TRANSPORTE (normalmente chega ao porto em dias úteis) | ||||
DESTINO | Correio expresso DHL / FedEx / TNT / UPS |
Navio pelo mar | Navio de avião | Enviamos por EMS |
América do Norte | dias 3-7 | dias 15-24 | dias 5-7 | dias 10-12 |
América do Sul | dias 3-7 | dias 15-25 | dias 5-7 | dias 10-12 |
países europeus | dias 3-7 | dias 20-30 | dias 5-7 | dias 10-12 |
Países da África | dias 3-7 | dias 45-50 | dias 5-7 | dias 10-12 |
O Oriente Médio | dias 3-7 | dias 15-25 | dias 5-7 | dias 10-12 |
Austrália | dias 3-7 | dias 10-15 | dias 5-7 | dias 10-12 |